RED DEER CLOSED RANGE
No. POINTS NAME COUNTRY YEAR
1 433 3/8 CAMERON BRYANT AUSTRALIA 2012
2 399 1/8 GRAHAM CASH NEW ZEALAND 2007
3 387 5/8 PETER MORPHETT AUSTRALIA 2008
4 344 1/2 JORDY  APPLEBY AUSTRALIA 2004
5 330 5/8 PETER MORPHETT AUSTRALIA 2003
6 324 1/8 DAN PODUBINSKI AUSTRALIA 2021

 

FALLOW DEER CLOSED RANGE
No. POINTS NAME COUNTRY YEAR
1 244 PETER MORPHETT  AUSTRALIA 2008
2 223 6/8 RANDAL SULLINGS AUSTRALIA 2005
3 189 6/8 RANDAL SULLINGS AUSTRALIA 2005
3 189 6/8 JORDY APPLEBY AUSTRALIA 2004

 

RUSA DEER CLOSED RANGE
No. POINTS NAME COUNTRY YEAR
1 212 7/8 SEAN WALSH AUSTRALIA 2014
2 192 1/4 PETER MORPHETT  AUSTRALIA 2008

 

HOG DEER CLOSED RANGE
No. POINTS NAME COUNTRY YEAR
1 71 ELISSA ROSEMOND AUSTRALIA 2022